歡迎光臨上海隆森網絡技術有限公司!
搜索
電信通信業務
幫助中心
06 22,2020 全新互聯網數據中心IDC網絡架構可解決延遲和吞吐量問題
06 16,2020 如何讓手機變對講機?看看中國電信天翼手機對講
03 21,2019 第四大運營商_中國廣電網絡
03 15,2019 上海電信企業固話申辦_企業電信固話辦理所需材料
03 15,2019 上海聯通企業固話申辦_企業聯通固話辦理所需材料
03 15,2019 上海寬帶辦理流程_上海辦理企業寬帶流程
熱門搜索
上海電信IDC業務
IDC即是Internet Data Center,是基于Internet網絡,為集中式收集、存儲、處理和發送數據的設備提供運行維護的設施以及相關的服務體系。IDC提供的主要業務包括主機托管(機位、機架、VIP機房出租)、資源出租(如虛擬主機業務、數據存儲業務)、系統維護(系統配置、數據備份、故障排除服務)、管理服務(如寬帶管理、流量分析、負載均衡、入侵檢測、系統漏洞診斷),以及其他支撐、運行服務等。
電信IDC互聯網數據中心
IDC即是Internet Data Center,是基于Internet網絡,為集中式收集、存儲、處理和發送數據的設備提供運行維護的設施以及相關的服務體系。IDC提供的主要業務包括主機托管(機位、機架、VIP機房出租)、資源出租(如虛擬主機業務、數據存儲業務)、系統維護(系統配置、數據備份、故障排除服務)、管理服務(如寬帶管理、流量分析、負載均衡、入侵檢測、系統漏洞診斷),以及其他支撐、運行服務等。
端口費 | 100M共享端口 | |||||
帶寬 | 計價單位 | 資費 | 帶寬 | 計價單位 | 資費 | |
10M | 元/月 | 850 | 30M | 元/月 | 2000 | |
普通互聯網接入(平均)帶寬 | 普通互聯網接入(限速)帶寬 | |||||
帶寬 | 計價單位 | 資費 | 帶寬 | 計價單位 | 資費 | |
T<=10 | 元/月 | 6527 | 10M | 元/月 | 1518 | |
10 |
元/月 | 8449 | 20M | 元/月 | 2816 | |
20 |
元/月 | 12343 | 30M | 元/月 | 4114 | |
30 |
元/月 | 16238 | 40M | 元/月 | 5413 | |
40 |
元/月 | 20133 | 50M | 元/月 | 6711 | |
50T<=60 | 元/月 | 24027 | 60M | 元/月 | 8009 | |
60T<=70 | 元/月 | 27922 | 70M | 元/月 | 9307 | |
70T<=80 | 元/月 | 31817 | 80M | 元/月 | 10606 | |
80T<=90 | 元/月 | 35711 | 90M | 元/月 | 11904 | |
90T<=100 | 元/月 | 39606 | 100M | 元/月 | 13202 | |
備注:平均流量超出每一檔的上限,即按高一檔標準收取費用。 | ||||||
100M | 元/月 | 39606 | 100M | 元/月 | 13202 | |
200M | 元/月 | 66447 | 200M | 元/月 | 22149 | |
300M | 元/月 | 93288 | 300M | 元/月 | 31096 | |
400M | 元/月 | 120129 | 400M | 元/月 | 40043 | |
500M | 元/月 | 122475 | 500M | 元/月 | 48990 | |
600M | 元/月 | 139049 | 600M | 元/月 | 57937 | |
700M | 元/月 | 153833 | 700M | 元/月 | 66884 | |
800M | 元/月 | 166828 | 800M | 元/月 | 75831 | |
900M | 元/月 | 178034 | 900M | 元/月 | 84778 | |
1000M | 元/月 | 187450 | 1000M | 元/月 | 93725 | |
備注:平均流量超出流量費:550元/M/月 | ||||||
互聯網區域訪問接入帶寬 | ||||||
帶寬區間 | 單位 | 資費 | 帶寬區間 | 單位 | 資費 | |
500 | 元/M/月 | 17600 | 4500 | 元/M/月 | 139500 | |
600 | 元/M/月 | 21120 | 5000 | 元/M/月 | 143000 | |
700 | 元/M/月 | 24640 | 5500 | 元/M/月 | 157300 | |
800 | 元/M/月 | 28160 | 6000 | 元/M/月 | 171600 | |
900 | 元/M/月 | 31680 | 6500 | 元/M/月 | 185900 | |
1000 | 元/M/月 | 31900 | 7000 | 元/M/月 | 200200 | |
1500 | 元/M/月 | 47850 | 7500 | 元/M/月 | 214500 | |
2000 | 元/M/月 | 63800 | 8000 | 元/M/月 | 228800 | |
2500 | 元/M/月 | 79750 | 8500 | 元/M/月 | 243100 | |
3000 | 元/M/月 | 95700 | 9000 | 元/M/月 | 257400 | |
3500 | 元/M/月 | 111650 | 9500 | 元/M/月 | 271700 | |
4000 | 元/M/月 | 127600 | 10000 | 元/M/月 | 286000 | |
備注:10000M以上互聯網區域訪問接入帶寬標準資費按10000M的每M單價進行計算。 |
主機托管費 | 機房等級 | 項目 | 計價單位 | 資費(含電) | 客戶經理授權價 |
- | IDC/DC機位 | 元/U/月 | 350 | 300 | |
五星級 | IDC/DC機架 | 元/機架/月 | 8800 | 6200 | |
VIP機房出租 | 元/m²/月 | 4870 | |||
四星級 | IDC/DC機架 | 元/機架/月 | 7920 | 5300 | |
VIP機房出租 | 元/m²/月 | 4405 | |||
三星級 | IDC/DC機架 | 元/機架/月 | 7390 | 4750 | |
VIP機房出租 | 元/m²/月 | 4105 | |||
二星級 | IDC/DC機架 | 元/機架/月 | 7220 | 4300 | |
VIP機房出租 | 元/m²/月 | 4030 | |||
備注:1)整機架出租標配雙路10A電源;VIP機房出租按平米出租,每平米標配5A,超出部分按500元/A/月收取。2)未評級機房根據建設標準取相應的機房等級對應標準。3)整機架出租標配16個IP地址,超出部分按100元/個/月收取;其他空間租用方式,按100元/個/月收取;用戶自帶IP地址,按50元/個/月收取;異網IP報價150元/個/月。 |
說明:
1、合同需要電子版填寫
材料:
1、合同整套每頁加蓋公章(齊縫章不行)
2、營業執照復印件加蓋紅公章(不可二次復印)
3、身份證正反面復印件加蓋紅公章(不可二次復印)
4、介紹信加蓋紅公章
聯系隆森網絡
公司地址:上海市徐匯區天鑰橋路93號中福實業大廈9樓
咨詢熱線:021-24229833、13671701268
咨詢熱線:021-24229833、13671701268
通訊其它產品
>>